Verfijn zoekresultaat
       
Bestemming Periode
Cruiseline Cruiseship
Kindvriendelijk    

Cruises onder de 1000 Euro Cruises met begeleiding

Vertrek Dagen Bestemming Schip

Pakketprijs vanaf

Prijs vanaf
Cruiseonly
19/05/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.880 
19/05/24 15 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 3.102 
25/05/24 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 2.222 
25/05/24 15 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 3.733 
26/05/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.776 
01/06/24 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.649 
01/06/24 22 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 3.448 
02/06/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.881 
02/06/24 15 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 3.734 
08/06/24 22 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 4.479 
08/06/24 15 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 2.347 
09/06/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.039 
16/06/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.986 
16/06/24 15 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 3.629 
22/06/24 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.756 
22/06/24 15 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 3.370 
23/06/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.039 
29/06/24 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.586 
29/06/24 22 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 4.242 
30/06/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.091 
30/06/24 15 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 3.735 
06/07/24 22 West-Europa MS Rotterdam 5*   € 4.524 
06/07/24 22 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 3.061 
06/07/24 15 West-Europa MS Rotterdam 5*   € 4.492 
07/07/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.145 
14/07/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.091 
14/07/24 15 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 3.734 
20/07/24 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.758 
20/07/24 15 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 3.452 
21/07/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.145 
27/07/24 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.865 
27/07/24 22 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 4.714 
28/07/24 15 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 3.734 
28/07/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.091 
03/08/24 15 West-Europa MS Rotterdam 5*   € 3.035 
03/08/24 22 West-Europa MS Rotterdam 5*   € 4.888 
04/08/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.145 
11/08/24 15 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 3.650 
11/08/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.091 
17/08/24 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 2.085 
17/08/24 15 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 3.554 
18/08/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.039 
24/08/24 22 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.425 
24/08/24 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 3.889 
25/08/24 15 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 3.313 
25/08/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.007 
31/08/24 15 West-Europa MS Rotterdam 5*   € 2.511 
31/08/24 22 West-Europa MS Rotterdam 5*   € 4.015 
01/09/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.829 
08/09/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.723 
08/09/24 15 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 3.040 
14/09/24 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.617 
14/09/24 15 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 3.138 
15/09/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.724 
21/09/24 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 4.786 
21/09/24 22 Baltische Staten MS Rotterdam 5*   € 1.757 
22/09/24 8 Alaska MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.567 
28/09/24 15 Baltische Staten MS Rotterdam 5*   € 3.183 
28/09/24 30 Baltische Staten MS Rotterdam 5*   € 5.641 
29/09/24 22 Panamakanaal MS Nieuw Amsterdam 5*   € 4.076 
29/09/24 29 Panamakanaal MS Nieuw Amsterdam 5*   € 5.355 
29/09/24 6 Panamakanaal MS Nieuw Amsterdam 5*   € 642 
04/10/24 17 Panamakanaal MS Nieuw Amsterdam 5*   € 3.319 
04/10/24 24 Panamakanaal MS Nieuw Amsterdam 5*   € 4.577 
12/10/24 16 Transatlantische overtocht MS Rotterdam 5*   € 2.558 
20/10/24 8 Caraiben (Oostelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.466 
27/10/24 13 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 2.426 
27/10/24 22 Panamakanaal MS Rotterdam 5*   € 3.964 
03/11/24 8 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.381 
03/11/24 15 Caraiben (Oostelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.639 
08/11/24 10 Caraiben (Westelijke) MS Rotterdam 5*   € 1.676 
08/11/24 22 Panamakanaal MS Rotterdam 5*   € 3.856 
10/11/24 15 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.702 
10/11/24 8 Caraiben (Oostelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.424 
17/11/24 8 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.455 
17/11/24 15 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.660 
17/11/24 22 Panamakanaal MS Rotterdam 5*   € 3.953 
17/11/24 13 Panamakanaal MS Rotterdam 5*   € 2.394 
24/11/24 8 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.424 
24/11/24 15 Caraiben (Oostelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.586 
29/11/24 22 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 3.780 
29/11/24 10 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 1.557 
01/12/24 8 Caraiben (Oostelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.329 
08/12/24 13 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 2.318 
08/12/24 22 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 4.126 
08/12/24 8 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.381 
08/12/24 15 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.555 
15/12/24 8 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.297 
15/12/24 15 Caraiben (Oostelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.723 
20/12/24 22 Caraiben (Zuidelijke) MS Rotterdam 5*   € 4.829 
20/12/24 10 Caraiben (Zuidelijke) MS Rotterdam 5*   € 1.925 
22/12/24 8 Caraiben (Oostelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.624 
22/12/24 15 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 3.155 
29/12/24 13 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 3.108 
29/12/24 8 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.760 
17/01/25 10 Caraiben (Oostelijke) MS Rotterdam 5*   € 1.804 
02/02/25 15 Caraiben (> 10d.) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.744 
02/02/25 8 Caraiben (Oostelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.476 
02/02/25 13 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 2.739 
02/02/25 22 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 4.537 
09/02/25 8 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 1.487 
14/02/25 10 Caraiben (Zuidelijke) MS Rotterdam 5*   € 2.065 
14/02/25 22 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 4.569 
15/02/25 15 Caraiben (Westelijke) MS Nieuw Amsterdam 5*   € 2.723 
23/02/25 22 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 4.483 
23/02/25 13 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 2.749 
07/03/25 10 Caraiben (Zuidelijke) MS Rotterdam 5*   € 1.957 
07/03/25 22 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 4.386 
16/03/25 13 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 2.739 
16/03/25 22 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 4.451 
28/03/25 10 Caraiben (Zuidelijke) MS Rotterdam 5*   € 1.957 
28/03/25 16 Caraiben (> 10d.) MS Rotterdam 5*   € 3.076 
06/04/25 7 Caraiben (Westelijke) MS Rotterdam 5*   € 1.311 
12/04/25 15 Transatlantische overtocht MS Rotterdam 5*   € 2.200 
12/04/25 15 Transatlantische overtocht MS Rotterdam 5*   € 3.899 
26/04/25 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.805 
26/04/25 15 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 3.505 
03/05/25 22 Baltische Staten MS Rotterdam 5*   € 5.188 
03/05/25 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.783 
10/05/25 15 Baltische Staten MS Rotterdam 5*   € 3.564 
10/05/25 22 Baltische Staten MS Rotterdam 5*   € 5.254 
24/05/25 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.914 
24/05/25 15 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 3.670 
31/05/25 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.914 
01/06/25 29 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 4.291 
21/06/25 8 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 1.048 
21/06/25 15 Noorse Fjorden MS Rotterdam 5*   € 3.896 
© BM Group, 2003-2010     -     Disclaimer     -     Privacy policy     -     info@cruisaway.be     -     Tel 03/641.96.66